Consulta Gratuita · 27 estados
Quanto Ganha um Carpinteiro de Obras 2026 por Estado
Consulte o salário de contratação (mediana) de carpinteiro de obras com carteira assinada no seu estado, direto dos microdados do Novo CAGED.

Escolha seu estado…
Resposta rápida
Carpinteiro de obras com carteira assinada tem salário de contratação (mediana) de R$ 2.602 por mês, em média entre os estados, segundo o Novo CAGED — Mato Grosso tem a maior mediana. Veja o valor no seu estado.
24 de 27 estados com dado real do CAGED · atualizado mensalmente
Simulador
CLT ou autônomo: o que compensa mais no seu caso?
Estimativa simplificada. Não inclui INSS/IRRF do CLT, nem impostos além do DAS do autônomo — veja as notas abaixo.
CLT em São Paulo· RAIS 2025 real
R$ 40.320/ano bruto
- Salário mensal: R$ 2.813 × 12
- + 13º salário: R$ 2.813
- + Férias (1/3): R$ 3.751
- + FGTS depositado: R$ 2.700 (não é líquido imediato)
Autônomo (MEI)
R$ 47.367/ano líquido
- 11 meses trabalhados × 20 dias × R$ 220
- Renda bruta: R$ 48.400
- − DAS-MEI (2026): R$ 1.033/ano
Nesse cenário, o autônomo fica com R$ 7.048 a mais por ano.
• CLT: valor bruto, sem descontar INSS/IRRF (retidos automaticamente do salário) — o líquido real recebido é menor que o mostrado aqui.
• Autônomo: não descontamos transporte, ferramentas, imposto de renda pessoa física (se aplicável) nem meses com agenda parcialmente cheia — só dias e meses totalmente parados.
• O DAS-MEI é devido mesmo nos meses parados, por isso entra sobre os 12 meses do ano.
• Salário CLT usa a mediana real da RAIS 2025 (quem já trabalha no ofício) (veja metodologia da página) — não é dado individual, é referência.
Salário de contratação (mediana) de carpinteiro de obras por estado
+
Salário de contratação (mediana) de carpinteiro de obras por estado
Ordenado do maior pro menor. Valores de emprego formal, jornada 44h/semana. 28 de 27 estados têm amostra suficiente da RAIS 2025 (quem já trabalha no ofício) — aparece como número principal, com o CAGED do mês como referência secundária. 24 de 27 estados têm amostra suficiente do Novo CAGED; os demais usam o dado real do estado vizinho mais próximo (selo "Estimativa regional") quando disponível.
| Estado | Salário de contratação (mediana) | Faixa (P25–P75) | Fonte |
|---|---|---|---|
| Mato Grosso | R$ 3.226 CAGED: R$ 2.603 | R$ 2.626 – R$ 3.766 | RAIS 2025 · n=1082 |
| Tocantins | R$ 3.131 CAGED: R$ 2.296 | R$ 2.498 – R$ 3.722 | RAIS 2025 · n=143 |
| Rio de Janeiro | R$ 3.053 CAGED: R$ 2.935 | R$ 2.609 – R$ 3.554 | RAIS 2025 · n=1842 |
| Goiás | R$ 2.989 CAGED: R$ 2.543 | R$ 2.355 – R$ 4.278 | RAIS 2025 · n=1019 |
| Santa Catarina | R$ 2.975 CAGED: R$ 3.006 | R$ 2.518 – R$ 3.489 | RAIS 2025 · n=3912 |
| Paraná | R$ 2.865 CAGED: R$ 2.946 | R$ 2.569 – R$ 3.232 | RAIS 2025 · n=2916 |
| São Paulo | R$ 2.813 CAGED: R$ 2.665 | R$ 2.520 – R$ 3.523 | RAIS 2025 · n=9319 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 2.779 CAGED: R$ 2.659 | R$ 2.214 – R$ 3.323 | RAIS 2025 · n=514 |
| Distrito Federal | R$ 2.713 CAGED: R$ 2.424 | R$ 2.343 – R$ 3.156 | RAIS 2025 · n=535 |
| Amazonas | R$ 2.686 CAGED: R$ 2.227 | R$ 2.138 – R$ 3.065 | RAIS 2025 · n=274 |
| Espírito Santo | R$ 2.591 CAGED: R$ 2.622 | R$ 2.332 – R$ 2.855 | RAIS 2025 · n=659 |
| Bahia | R$ 2.587 CAGED: R$ 2.456 | R$ 2.325 – R$ 2.935 | RAIS 2025 · n=2165 |
| Pernambuco | R$ 2.576 CAGED: R$ 2.310 | R$ 2.299 – R$ 3.030 | RAIS 2025 · n=1063 |
| Acre | R$ 2.575 CAGED: R$ 2.227 | R$ 2.389 – R$ 2.850 | RAIS 2025 · n=47 |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.568 CAGED: R$ 2.363 | R$ 2.244 – R$ 3.030 | RAIS 2025 · n=2729 |
| Piauí | R$ 2.497 CAGED: R$ 2.243 | R$ 2.164 – R$ 2.940 | RAIS 2025 · n=108 |
| Minas Gerais | R$ 2.479 CAGED: R$ 2.572 | R$ 2.157 – R$ 2.890 | RAIS 2025 · n=2907 |
| Paraíba | R$ 2.479 CAGED: R$ 2.325 | R$ 2.126 – R$ 3.171 | RAIS 2025 · n=655 |
| Ceará | R$ 2.472 CAGED: R$ 2.230 | R$ 2.115 – R$ 3.010 | RAIS 2025 · n=701 |
| Pará | R$ 2.440 CAGED: R$ 2.197 | R$ 2.171 – R$ 2.859 | RAIS 2025 · n=1057 |
| Roraima | R$ 2.362 CAGED: R$ 2.227 | R$ 2.184 – R$ 2.526 | RAIS 2025 · n=56 |
| Alagoas | R$ 2.322 CAGED: R$ 2.167 | R$ 1.978 – R$ 2.829 | RAIS 2025 · n=427 |
| Rio Grande do Norte | R$ 2.286 CAGED: R$ 1.949 | R$ 1.892 – R$ 2.754 | RAIS 2025 · n=395 |
| Maranhão | R$ 2.248 CAGED: R$ 2.243 | R$ 2.085 – R$ 2.813 | RAIS 2025 · n=296 |
| Rondônia | R$ 2.224 CAGED: R$ 2.227 | R$ 2.063 – R$ 2.619 | RAIS 2025 · n=82 |
| Amapá | R$ 2.180 CAGED: R$ 2.289 | R$ 1.951 – R$ 2.377 | RAIS 2025 · n=114 |
| Sergipe | R$ 2.150 CAGED: R$ 2.128 | R$ 2.002 – R$ 2.380 | RAIS 2025 · n=359 |
Valores de referência, não um piso salarial oficial. Convenções coletivas regionais do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do seu estado têm peso jurídico e podem divergir desta estimativa.
Fontes e metodologia
A base de dados por estado vem do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — o registro oficial de admissões com carteira assinada no Brasil.
Todo mês calculamos a mediana e os percentis 25 e 75 do salário de admissão de carpinteiros de obras (CBO 7155-25) nos últimos 12 meses, direto dos microdados via BigQuery, sem fator de correção. Estados sem pelo menos 10 admissões no período usam o dado real do estado vizinho mais próximo que tiver amostra suficiente (selo "Estimativa regional").
Quer ganhar mais que a média?
Especialização em fôrmas e coberturas paga melhor
Carpinteiros especializados em fôrmas para concreto ou estruturas de telhado tendem a cobrar acima da média regional. Veja cursos de construção civil disponíveis.
Ver cursos de construção civil →