Consulta Gratuita · 27 estados
Quanto Ganha um Encanador 2026 por Estado
Consulte o salário de contratação (mediana) de encanador com carteira assinada no seu estado, direto dos microdados do Novo CAGED.

Escolha seu estado…
Resposta rápida
Encanador com carteira assinada tem salário de contratação (mediana) de R$ 2.681 por mês, em média entre os estados, segundo o Novo CAGED — Goiás tem a maior mediana. Veja o valor no seu estado.
25 de 27 estados com dado real do CAGED · atualizado mensalmente
Simulador
CLT ou autônomo: o que compensa mais no seu caso?
Estimativa simplificada. Não inclui INSS/IRRF do CLT, nem impostos além do DAS do autônomo — veja as notas abaixo.
CLT em São Paulo· RAIS 2025 real
R$ 45.953/ano bruto
- Salário mensal: R$ 3.206 × 12
- + 13º salário: R$ 3.206
- + Férias (1/3): R$ 4.275
- + FGTS depositado: R$ 3.078 (não é líquido imediato)
Autônomo (MEI)
R$ 47.367/ano líquido
- 11 meses trabalhados × 20 dias × R$ 220
- Renda bruta: R$ 48.400
- − DAS-MEI (2026): R$ 1.033/ano
Nesse cenário, o autônomo fica com R$ 1.415 a mais por ano.
• CLT: valor bruto, sem descontar INSS/IRRF (retidos automaticamente do salário) — o líquido real recebido é menor que o mostrado aqui.
• Autônomo: não descontamos transporte, ferramentas, imposto de renda pessoa física (se aplicável) nem meses com agenda parcialmente cheia — só dias e meses totalmente parados.
• O DAS-MEI é devido mesmo nos meses parados, por isso entra sobre os 12 meses do ano.
• Salário CLT usa a mediana real da RAIS 2025 (quem já trabalha no ofício) (veja metodologia da página) — não é dado individual, é referência.
Salário de contratação (mediana) de encanador por estado
+
Salário de contratação (mediana) de encanador por estado
Ordenado do maior pro menor. Valores de emprego formal, jornada 44h/semana. 28 de 27 estados têm amostra suficiente da RAIS 2025 (quem já trabalha no ofício) — aparece como número principal, com o CAGED do mês como referência secundária. 25 de 27 estados têm amostra suficiente do Novo CAGED; os demais usam o dado real do estado vizinho mais próximo (selo "Estimativa regional") quando disponível.
| Estado | Salário de contratação (mediana) | Faixa (P25–P75) | Fonte |
|---|---|---|---|
| Goiás | R$ 4.119 CAGED: R$ 2.543 | R$ 2.637 – R$ 8.354 | RAIS 2025 · n=2230 |
| Espírito Santo | R$ 3.392 CAGED: R$ 3.531 | R$ 2.622 – R$ 4.263 | RAIS 2025 · n=1355 |
| São Paulo | R$ 3.206 CAGED: R$ 2.690 | R$ 2.582 – R$ 4.141 | RAIS 2025 · n=24156 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 3.146 CAGED: R$ 3.199 | R$ 2.198 – R$ 4.253 | RAIS 2025 · n=670 |
| Mato Grosso | R$ 3.066 CAGED: R$ 2.469 | R$ 2.362 – R$ 3.971 | RAIS 2025 · n=679 |
| Santa Catarina | R$ 2.987 CAGED: R$ 2.456 | R$ 2.355 – R$ 4.195 | RAIS 2025 · n=3746 |
| Paraná | R$ 2.973 CAGED: R$ 2.946 | R$ 2.395 – R$ 3.825 | RAIS 2025 · n=3290 |
| Rio de Janeiro | R$ 2.936 CAGED: R$ 2.935 | R$ 2.437 – R$ 3.611 | RAIS 2025 · n=6012 |
| Roraima | R$ 2.898 CAGED: R$ 2.227 | R$ 2.441 – R$ 3.259 | RAIS 2025 · n=39 |
| Distrito Federal | R$ 2.824 CAGED: R$ 2.424 | R$ 2.383 – R$ 3.652 | RAIS 2025 · n=1799 |
| Rio Grande do Sul | R$ 2.774 CAGED: R$ 2.300 | R$ 2.300 – R$ 3.961 | RAIS 2025 · n=2738 |
| Rondônia | R$ 2.759 CAGED: R$ 2.176 | R$ 2.181 – R$ 4.802 | RAIS 2025 · n=129 |
| Minas Gerais | R$ 2.748 CAGED: R$ 2.631 | R$ 2.225 – R$ 3.624 | RAIS 2025 · n=6809 |
| Acre | R$ 2.620 CAGED: R$ 2.227 | R$ 1.971 – R$ 3.139 | RAIS 2025 · n=163 |
| Bahia | R$ 2.598 CAGED: R$ 2.456 | R$ 2.295 – R$ 3.205 | RAIS 2025 · n=3582 |
| Tocantins | R$ 2.451 CAGED: R$ 1.769 | R$ 1.939 – R$ 3.006 | RAIS 2025 · n=444 |
| Pernambuco | R$ 2.449 CAGED: R$ 2.310 | R$ 2.096 – R$ 2.858 | RAIS 2025 · n=2939 |
| Alagoas | R$ 2.433 CAGED: R$ 2.607 | R$ 1.879 – R$ 2.975 | RAIS 2025 · n=960 |
| Pará | R$ 2.419 CAGED: R$ 2.197 | R$ 2.119 – R$ 3.043 | RAIS 2025 · n=1303 |
| Amazonas | R$ 2.411 CAGED: R$ 2.227 | R$ 2.054 – R$ 2.930 | RAIS 2025 · n=802 |
| Amapá | R$ 2.306 CAGED: R$ 2.289 | R$ 1.962 – R$ 2.664 | RAIS 2025 · n=206 |
| Paraíba | R$ 2.287 CAGED: R$ 2.178 | R$ 1.960 – R$ 3.032 | RAIS 2025 · n=970 |
| Sergipe | R$ 2.206 CAGED: R$ 2.128 | R$ 1.974 – R$ 2.590 | RAIS 2025 · n=776 |
| Ceará | R$ 2.203 CAGED: R$ 2.230 | R$ 1.846 – R$ 2.637 | RAIS 2025 · n=2770 |
| Maranhão | R$ 2.187 CAGED: R$ 2.187 | R$ 1.751 – R$ 2.775 | RAIS 2025 · n=1204 |
| Piauí | R$ 2.084 CAGED: R$ 2.243 | R$ 1.742 – R$ 2.312 | RAIS 2025 · n=335 |
| Rio Grande do Norte | R$ 1.898 CAGED: R$ 1.861 | R$ 1.686 – R$ 2.353 | RAIS 2025 · n=700 |
Valores de referência, não um piso salarial oficial. Convenções coletivas regionais do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do seu estado têm peso jurídico e podem divergir desta estimativa.
Fontes e metodologia
A base de dados por estado vem do Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) — o registro oficial de admissões com carteira assinada no Brasil.
Todo mês calculamos a mediana e os percentis 25 e 75 do salário de admissão de encanadores (CBO 7241-10) nos últimos 12 meses, direto dos microdados via BigQuery, sem fator de correção. Estados sem pelo menos 10 admissões no período usam o dado real do estado vizinho mais próximo que tiver amostra suficiente (selo "Estimativa regional").
Quer ganhar mais que a média?
Especialização pesa mais que o estado
Encanadores especializados em sistemas hidráulicos prediais complexos ou em manutenção industrial tendem a cobrar acima da média regional. Veja cursos de construção civil disponíveis.
Ver cursos de construção civil →